담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무, 기간제 근로자 관리 등 |
소방행정팀 업무 총괄 | 061-350-0720 |
인사, 감찰 | 061-350-0721 | ||
서무 | 061-350-0722 | ||
보건안전 | 061-350-0724 | ||
보안 / 홈페이지 관리 | 061-350-0723 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무 총괄 | 061-350-0750 |
예산 | 061-350-0751 | ||
계약, 용도 | 061-350-0752 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | 현장대응팀 업무 총괄 | 061-350-0820 |
의용소방대, 경계근무 | 061-350-0821 | ||
훈련, 소방특별사법경찰관 | 061-350-0822 | ||
구조구급팀 | 생활구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 |
생활구조구급팀 업무 총괄 | 061-350-0830 |
구급 | 061-350-0832 | ||
구조 | 061-350-0831 | ||
긴급대응 | 061-350-0833 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 화재안전조사, 소방시설 설치 및 지도감독, 건축민원, 소방시설완비증명 등 |
예방홍보팀 업무 총괄 | 061-350-0860 |
안전대책 | 061-350-0862 | ||
생활안전순찰대 | 061-350-0833 | ||
소방교육 | 061-350-0863 | ||
화재안전조사 | 061-350-0861 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가 | 소방민원팀 업무 전반 | 061-350-0880 |
소방시설 | 061-350-0881 | ||
위험물 | 061-350-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | - 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리 |
현장대응단 1팀 지휘, 감독 | 061-350-0906 |
1팀 화재조사 | 061-350-0907 | ||
1팀 상황관제 | 061-350-0900~1 | ||
1팀 현장안전담당관 | 061-350-0907 | ||
서무 | 061-350-0907 | ||
현장지휘 2팀 | - 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리 |
현장대응단 2팀 지휘, 감독 | 061-350-0906 |
2팀 상황관제 | 061-350-0900~1 | ||
2팀 화재조사 | 061-350-0825 | ||
2팀 현장안전담당관 | 061-350-0907 | ||
현장지휘 3팀 | - 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리 |
현장대응단 3팀 지휘, 감독 | 061-350-0906 |
3팀 화재조사 | 061-350-0825 | ||
3팀 현장안전담당관 | 061-350-0907 | ||
3팀 상황관제 | 061-350-0900~1 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
영광119안전센터 | 영광119안전센터 담당업무 총괄 | 영광119안전센터 업무 총괄 | 061-350-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-350-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-350-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-350-0894 | ||
홍농119안전센터 | 홍농119안전센터 담당업무 총괄 | 홍농119안전센터 업무 총괄 | 061-350-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-350-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-350-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-350-0973 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-350-0912 |
방호 / 예방 | 061-350-0913 | ||
구조 / 장비 | 061-350-0913 | ||
구조 / 일상경비 | 061-350-0914 | ||
발전회 / 예방 | 061-350-0913 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-350-0912 |
방호 / 예방 | 061-350-0913 | ||
구조 / 장비 | 061-350-0913 | ||
구조 / 일상경비 | 061-350-0914 | ||
발전회 / 예방 | 061-350-0913 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-350-0912 |
방호 / 예방 | 061-350-0913 | ||
구조 / 장비 | 061-350-0913 | ||
구조 / 일상경비 | 061-350-0914 | ||
발전회 / 예방 | 061-350-0913 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?