※ 150㎡ 미만 5개 업종 : 휴게/일반음식점, 게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업
보상하는 손해 | 보상한도 | |
---|---|---|
피해자의 신체손해 | 사망 | 피해자 한 사람당 1억원 |
부상 | 피해자 한 사람당 부상등급(1~14등급)별 80만원~2천만원 | |
후유장애 | 피해자 한 사람당 후유장애 등급(1~14등급)별 630만원~1억원 | |
※ 사고당 한도: 별도 제한규정 없음(즉, 무한) | ||
피해자의 재산손해 | 한 사고당 1억원 |
업소구분 | 다중이용업소의 범위 |
---|---|
1.휴게임식점업 2.제과점영업 3.일반음식점영업 |
「식품위생법 시행령」 제7조제8호에 따른 식품접객업 바닥면적의 합계가 지상 100제곱미터, 지하 66제곱미터이상 ※ 단, 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 영업을 제외 |
4.단란주점영업 5.유흥주점영업 |
「식품위생법 시행령」 제7조제8호에 따른 식품접객업) |
6.영화상영관 7.비디오물감상실업 8.비디오물소극장업 |
「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호, 제16호 가목 및 나목 |
9.학원 |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제2조제1호 수용인원 300인 이상 등(다중법 시행령 참조) |
10.목욕장업(찜질방) |
「공중위생법」 제2조제1항제3호 가목, 찜질방(수용인원 100인 이상) 「공중위생법」 제2조제1항제3호 나목의 시설을 갖춘 목욕장업 |
11.게임제공업 12.PC방 13.복합유통게임업 |
「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조제6호, 제6호의 2, 제7호 및 제8호 ※ 단, 지상 1층 또는 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 그 영업장의 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결되는 영업을 제외(게임제공업 및 PC방에 한함) |
14.노래연습장업 |
「음악산업진흥에 관한 법률」 제2조제13호 |
15.산후조리업 |
「모자보건법」 제2조제12호」 |
16.고시원업 |
구획된 실안에 학습시설을 갖추고 숙박 또는 숙식을 제공하는 형태의 영업 |
17.실내 권총사격장 |
「사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률 시행령」제2조 제1항에 따른 종합사격장에 설치된 경우 포함 |
18.실내 골프연습장업 |
「체육시설의 설치 이용에 관한 법률」 제10조제1항제2호에 따른 골프연습장업 |
19.안마시술소 |
「의료법」 제82조제4항에 따른 안마시술소 |
20.전화방업·화상대화방업 |
구획된 실안에 전화기·텔레비전·모니터 또는 카메라 등 상대방과 대화할 수 있는 시설을 갖춘 형태의 영업 |
21.수면방업 |
구획된 실안에 침대·간이침대 등 휴식시설을 갖춘 형태의 영업 |
22.콜라텍업 |
손님이 춤을 추는 시설 등을 갖춘 형태의 영업, 주류판매가 비허용 영업 |
구분 | 과태료 | |
---|---|---|
보험 미가입 기간 | 30일 이하 | 30만원 |
30일 초과 60일 이하 | 60만원 | |
60일 초과 90일 이하 | 90만원 | |
90일 초과 | 200만원 |
보험가입시 소방방재청에서 발급하는'다중이용업소 화재배상책임보험 가입 안내문'을 보험회사에 제출 하거나, 안내문에 있는 '다중이용업소 일련번호'를 보험회사에 통지하여야 정확한 보험가입이 가능합니다.
※ 보험가입 안내문 및 일련번호는 관할 소방서에서 발급ㆍ확인(운영 시간 : 오전 9시 ~ 오후 6시)
현재 판매중인 화재배상책임보험은 보험기간에 따라 일반손해보험상품(일반보험)과 장기손해보험상품(장기보험)두 종류가 있습니다. 일반보험은 통상 1년을 보험기간으로 하며 만기에 돌려받는 돈이 없어 보험료가 상대적으로 싼 순수보장성 보험이고 장기보험은 보험기간을 3년 이상으로 하고 만기에 돌려받는 돈이 있도록 설계가 가능한 상품으로 화재배상책임보장만을 가입할 수 있는 저가형의 단독형 상품과 다양한 특약(화재손해, 영업배상책임, 휴업손해 등)을 추가할 수 있는 종합형 상품이 있습니다.
※ 일반손해보험으로 판매되고 있는 상품은 다중이용업주만 가입 가능한 전용상품임
※ 장기손해보험으로 판매되고 있는 상품은 다중이용업주 이외에 다른 업종도 가입이 가능
회사명 | 상품명 | 판매일자 |
---|---|---|
메리츠 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.22 |
한화 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.20 |
롯데 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.22 |
MG | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.25 |
흥국 | 화재배상책임보험(다중이용업소) | 2013.02.23 |
삼성 | 화재배상책임보험(다중이용업소) | 2013.02.22 |
현대 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.25 |
LIG | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.25 |
동부 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.23 |
농협 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.25 |
더케이 | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.23 |
AIG | 다중이용업소 화재배상책임보험 | 2013.02.23 |
회사명 | 상품명 | 판매일자 |
---|---|---|
메리츠 | 무배당 M-PLEX재물보험1304 | 2013.04.22 |
한화 | 무배당 한화 화재배상책임보험 | 2013.04.05 |
롯데 | 무배당 롯데 화재배상책임보험 | 2013.04.15 |
MG | 무배당 착한 화재배상책임보험 | 2013.04.18 |
삼성 | 무배당 삼성화재 재물보험 성공가도 | 2013.04.09 |
현대 | 무배당 하이라이프 화재배상책임보험 | 2013.04.10 |
LIG | 무배당 LIG 화재배상책임보험 | 2013.04.11 |
동부 | 무배당 프로미라이프 스마트화재배상책임보험 | 2013.04.10 |
회사명 | 상품명 | 판매일자 |
---|---|---|
한화 | 무배당 하나로 재산종합보험 | 2013.04.15 |
한화 | 무배당 한화 Big Plus재산종합보험 | 2013.04.15 |
롯데 | 무배당 롯데 비즈니스 종합보험 | 2013.04.15 |
MG | 무배당 성공드림 재산종합보험 | 2013.04.18 |
삼성 | 무배당 삼성화재 재물보험 만사형통 | 2013.04.09 |
현대 | 무배당 하이라이프 화재배상(종합형)보험 | 2013.04.10 |
LIG | 무배당 LIG홈앤비즈케어 종합보험 | 2013.04.11 |
동부 | 무배당 프로미라이프 화재플러스 보장보험 | 2013.04.10 |
동부 | 무배당 프로미라이프 내사업든든 화재보험 | 2013.04.10 |
소방관서명 | 안내번호 | 비고 |
---|---|---|
목포소방서 | 061-280-0883 | |
여수소방서 | 061-680-0883 | |
순천소방서 | 061-750-0883 | |
나주소방서 | 061-330-0883 | |
광양소방서 | 061-798-0883 | |
담양소방서 | 061-380-0882 | |
보성소방서 | 061-859-0881 | |
해남소방서 | 061-530-0881 | |
영암소방서 | 061-460-0881 | |
영광소방서 | 061-350-0881 | |
화순소방서 | 061-379-0881 | |
강진소방서 | 061-430-0881 | |
무안소방서 | 061-450-0883 | |
고흥소방서 | 061-840-0881 | |
함평소방서 | 061-338-0882 | |
장성소방서 | 061-360-0881 | |
장흥소방서 | 061-850-0881 | |
완도소방서 | 061-470-0881 | |
신안소방서 | 061-241-0900 | |
진도소방서 | 061-540-0900 | |
곡성소방서 | 061-357-0825 | |
구례소방서 | 061-749-0825 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?