담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무, 보건복지 등 | 소방행정팀장-소방행정팀 업무전반 | 061-750-0720 |
인사, 상훈 | 061-750-0721 | ||
감찰, 조사 | 061-750-0725 | ||
정보보안, 홈페이지 담당 | 061-750-0723 | ||
교육, 서무 | 061-750-0722 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀장-예산장비팀 업무전반 | 061-750-0750 |
청사, 신축 | 061-750-0754 | ||
예산, 지출 | 061-750-0751 | ||
계약, 용도 | 061-750-0751 | ||
차량, 장비 | 061-750-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 소방훈련 계획수립, 의용소방대 운영관리 및 지원, 특사경업무, 개인안전장비 유지관리 등 | 현장대응팀장-현장대응팀 업무전반 | 061-750-0820 |
훈련 | 061-750-0822 | ||
의용소방대 | 061-750-0821 | ||
개인장비 | 061-750-0823 | ||
구조구급팀 | 긴급구조훈련, 구조·구급대원 교육 및 품질관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원 등 | 구조구급팀장-구조구급팀 업무전반 | 061-750-0830 |
구조 | 061-750-0831 | ||
구급 | 061-750-0832 | ||
구급 | 061-750-0833 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방대책, 소방안전교육 및 홍보 | 예방홍보팀장-예방홍보팀 업무전반 | 061-750-0860 |
교육 | 061-750-0866 | ||
생활안전 | 061-750-0835 | ||
안전대책 | 061-750-0797 | ||
홍보, 서무 | 061-750-0867 | ||
화재안전조사팀 | 소방특별조사, 화재안전정보조사, 자체점검대상 지도 감독 등 | 화재안전조사팀장-화재안전조사팀 업무전반 | 061-750-0795 |
자체점검 | 061-750-0843 | ||
화재안전조사 | 061-750-0796 | ||
화재안전조사 | 061-750-0799 | ||
자체점검 | 061-750-0844 | ||
소방민원팀 | 건축민원, 위험물 인허가, 다중이용업, 소방안전관리자 등 | 소방민원팀장-소방민원팀 업무전반 | 061-750-0880 |
건축 | 061-750-0881 | ||
위험물 | 061-750-0882 | ||
다중 | 061-750-0883 | ||
건축 | 061-750-0884 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | "- 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리" |
1팀장-현장지휘 업무전반 | 061-750-0906 |
안전점검관 | 061-750-0922 | ||
화재조사 | 061-750-0825 | ||
상황실 | 061-750-0900 | ||
지휘차 | 061-750-0909 | ||
현장지휘 2팀 | "- 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리" |
2팀장-현장지휘 업무전반 | 061-750-0907 |
안전점검관 | 061-750-0922 | ||
지휘차 | 061-750-0909 | ||
화재조사 | 061-750-0825 | ||
상황실 | 061-750-0900 | ||
현장지휘 3팀 | "- 재난발생 시 현장지휘 및 화재조사 - 소방통로확보훈련 및 불법 주․정차 단속 - 소방용수시설 유지관리" |
3팀장-현장지휘 업무전반 | 061-750-0908 |
안전점검관 | 061-750-0922 | ||
지휘차 | 061-750-0909 | ||
화재조사 | 061-750-0825 | ||
상황실 | 061-750-0900 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
서면119안전센터 | 서면119안전센터 담당업무 총괄 | 서면119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0892 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0894 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0894 | ||
저전119안전센터 | 저전119안전센터 담당업무 총괄 | 저전119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0970 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0926 | ||
왕조119안전센터 | 왕조119안전센터 담당업무 총괄 | 왕조119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0930 |
안전센터 1팀장 | 061-680-0942 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0931 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0931 | ||
연향119안전센터 | 연향119안전센터 담당업무 총괄 | 연향119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0940 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0941 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0941 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0941 | ||
승주119안전센터 | 승주119안전센터 담당업무 총괄 | 승주119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0935 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0936 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0936 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0936 | ||
해룡119안전센터 | 해룡119안전센터 담당업무 총괄 | 해룡119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0950 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0952 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0952 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0952 | ||
신대119안전센터 | 신대119안전센터 담당업무 총괄 | 신대119안전센터장-센터 업무총괄 | 061-750-0955 |
안전센터 1팀장 | 061-750-0956 | ||
안전센터 2팀장 | 061-750-0956 | ||
안전센터 3팀장 | 061-750-0956 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난, 재해 현장출동, 구조 구급 등 인명구조 | 1부대장 | 061-750-0912 |
2팀 | 각종 재난, 재해 현장출동, 구조 구급 등 인명구조 | 2부대장 | 061-750-0912 |
3팀 | 각종 재난, 재해 현장출동, 구조 구급 등 인명구조 | 3부대장 | 061-750-0912 |
서무 | 061-750-0912 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?