| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 소방행정팀 | -소방공무원 인사 및 교육훈련에 관한 사항 -소속직원 감찰, 복무규율, 징계에 관한 사항 |
소방행정팀 업무 총괄 | 061-241-0720 |
| 인사 | 061-241-0721 | ||
| 서무 | 061-241-0722 | ||
| 보건, 차량 | 061-241-0723 | ||
| 보건, 안전 | 061-241-0724 | ||
| 예산장비팀 | -소방서 예산편성·운영에 관한 사항 -소방청사, 차량 및 장비 유지관리에 관한 사항 |
예산장비 업무 총괄 | 061-241-0750 |
| 예산 | 061-241-0751 | ||
| 차량 | 061-241-0723 | ||
| 용도 | 061-241-0752 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 현장대응팀 | -법정 소방훈련 및 개인보호장비 유지관리에 관한 사항 -의용소방대 운영 및 지원에 관한 사항 -재난발생 시 현장지휘 및 화재조사에 관한 사항 -소방무선국 유지관리에 관한 사항 |
현장대응팀 업무 총괄 | 061-241-0820 |
| 의소대, 특사경 | 061-241-0821 | ||
| 훈련, 서무 | 061-241-0822 | ||
| 구조구급팀 | -긴급구조훈련 및 재난대비 유관기관 공조체계 구축에 관한 사항 -구급활동 및 구급대원 품질관리에 관한 사항 -생활안전 구조활동에 관한 사항 |
생활구조구급팀 업무 총괄 | 061-241-0830 |
| 구급 | 061-241-0832 | ||
| 구조 | 061-241-0831 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 예방홍보팀 | -화재예방대책 및 소방안전교육에 관한 사항 -소방시설 자체점검, 화재안전조사에 관한 사항 |
예방홍보팀 업무 총괄 | 061-241-0860 |
| 안전조사 | 061-241-0865 | ||
| 안전교육 | 061-241-0866 | ||
| 홍보, 서무 | 061-241-0863 | ||
| 안전대책 | 061-241-0862 | ||
| 생활안전 | 061-241-0833 | ||
| 소방민원팀 | -위험물 제조소등 인·허가에 관한 사항 -소방시설 완비증명 등에 관한 사항 |
소방민원팀 업무 총괄 | 061-241-0880 |
| 건축민원 | 061-241-0881 | ||
| 위험물민원 | 061-241-0882 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 현장지휘 1팀 | -관할구역 각종 재난현장 조사, 보고 및 지휘 -소방용수시설의 유지관리 및 지정 |
현장지휘1팀 업무 총괄 | 061-241-0906 |
| 안전점검관,서무 | 061-241-0907 | ||
| 상황실 업무 | 061-241-0900 | ||
| 상황실 업무 | 061-241-0901 | ||
| 화재조사 | 061-241-0825 | ||
| 현장지휘 2팀 | -관할구역 각종 재난현장 조사, 보고 및 지휘 -소방용수시설의 유지관리 및 지정 |
현장지휘2팀 업무 총괄 | 061-241-0906 |
| 상황실 업무 | 061-241-0901 | ||
| 상황실 업무 | 061-241-0900 | ||
| 안전점검관,서무 | 061-241-0907 | ||
| 화재조사 | 061-241-0825 | ||
| 현장지휘 3팀 | -관할구역 각종 재난현장 조사, 보고 및 지휘 -소방용수시설의 유지관리 및 지정 |
현장지휘3팀 업무 총괄 | 061-241-0906 |
| 화재조사 | 061-241-0825 | ||
| 상황실 업무 | 061-241-0900 | ||
| 상황실 업무 | 061-241-0901 | ||
| 안전점검관,서무 | 061-241-0907 | ||
| 일근용수 | 061-241-0908 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 신안119안전센터 | 신안119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-241-0893 |
| 안전센터 1팀 총괄 | 061-241-0891 | ||
| 안전센터 2팀 총괄 | 061-241-0890 | ||
| 안전센터 3팀 총괄 | 061-241-0971 | ||
| └흑산지역대 | 흑산지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0970 |
| └비금지역대 | 비금지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0971 |
| └압해지역대 | 압해지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0972 |
| └하의지역대 | 하의지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0973 |
| └장산지역대 | 장산지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0975 |
| └안좌지역대 | 안좌지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0974 |
| 지도119안전센터 | 지도119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-241-0925 |
| 안전센터 1팀 총괄 | 061-241-0926 | ||
| 안전센터 2팀 총괄 | 061-241-0926 | ||
| 안전센터 3팀 총괄 | 061-330-0937 | ||
| └임자지역대 | 임자지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-241-0976 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-241-0911 |
| 화재 | 061-241-0912 | ||
| 구조 | 061-241-0913 | ||
| 구조 | 061-241-0914 | ||
| 구급출동 | 061-241-0914 | ||
| 2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-241-0911 |
| 화재 | 061-241-0912 | ||
| 구조 | 061-241-0913 | ||
| 구조 | 061-241-0914 | ||
| 구급출동 | 061-241-0914 | ||
| 3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-241-0911 |
| 화재 | 061-241-0912 | ||
| 구조 | 061-241-0913 | ||
| 구조 | 061-241-0914 | ||
| 구급출동 | 061-241-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?