담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 서무, 기획, 인사, 보안, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌 의무소방, 사회복무 관리 등 | TEL : 061-798-0722 FAX : 061-798-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : 061-798-0752 FAX : 061-798-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 현장대응업무, 의용소방대, 소방훈련, 특사경업무, 개인안전장비 등 | TEL : 061-798-0822 FAX : 061-798-0840 |
구조구급팀 | 긴급구조훈련, 구조·구급대원 교육 및 품질관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원 등 | TEL : 061-798-0832 FAX : 061-798-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방대책, 소방안전교육 및 홍보, 소방특별조사, 자체점검대상 지도․감독 등 | TEL : 061-798-0861 FAX : 061-798-0841 |
화재안전조사팀 | 화재안전정보조사, 소방대상물 특별조사 업무전반 등 | TEL : 061-798-0792 FAX : 061-798-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 다중이용업, 위험물 인허가, 소방안전관리자 등 | TEL : 061-798-0883 FAX : 061-798-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | TEL : 061-798-0907 FAX : 061-798-0910 |
현장지휘 2팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | TEL : 061-798-0907 FAX : 061-798-0910 |
현장지휘 3팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | TEL : 061-798-0907 FAX : 061-798-0910 |
담당업무 | ||
---|---|---|
경현119안전센터 | 경현119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└노안지역대 | 노안지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└문평지역대 | 문평지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
이창119안전센터 | 이창119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└동강지역대 | 동강지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└반남지역대 | 반남지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└왕곡지역대 | 왕곡지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└공산지역대 | 공산지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
남평119안전센터 | 남평119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└봉황지역대 | 봉황지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
빛가람119안전센터 | 빛가람119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-798-0915 |
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-798-0915 |
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-798-0915 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?