담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 서무, 기획, 인사, 보안, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌 의무소방, 사회복무 관리 등 | 팀장 | 061-330-0720 |
인사, 감찰 | 061-330-0721 | ||
교육, 복무 | 061-330-0722 | ||
안전, 보건 | 061-330-0724 | ||
보안, 홈페이지 담당 | 061-330-0724 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀장 | 061-330-0750 |
예산 | 061-330-0751 | ||
차량 | 061-330-0753 | ||
계약, 물품 | 061-330-0752 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 현장대응업무, 의용소방대, 소방훈련, 특사경업무, 개인안전장비 등 | 팀장 | 061-330-0820 |
의소대 | 061-330-0821 | ||
훈련 | 061-330-0822 | ||
구조구급팀 | 긴급구조훈련, 구조·구급대원 교육 및 품질관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원 등 | 팀장 | 061-330-0830 |
구급 | 061-330-0832 | ||
구조 | 061-330-0831 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방대책, 소방안전교육 및 홍보, 소방특별조사, 자체점검대상 지도․감독 등 | 팀장 | 061-330-0860 |
생활안전 | 061-330-0833 | ||
교육 | 061-330-0871 | ||
홍보 | 061-330-0863 | ||
안전대책 | 061-330-0864 | ||
화재안전조사팀 | 화재안전정보조사, 소방대상물 특별조사 업무전반 등 | 팀장 | 061-330-0795 |
조사 | 061-330-0798 | ||
자체점검, 조사 | 061-330-0799 | ||
조사 | 061-330-0797 | ||
자체점검, 조사 | 061-330-0796 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 다중이용업, 위험물 인허가, 소방안전관리자 등 | 팀장 | 061-330-0880 |
건축 | 061-330-0881 | ||
다중 | 061-330-0883 | ||
위험물 | 061-330-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | 팀장 | 061-330-0906 |
통신 | 061-330-0907 | ||
안전점검관 | 061-330-0908 | ||
서무 | 061-330-0900 | ||
화재조사 | 061-330-0825 | ||
현장지휘 2팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | 팀장 | 061-330-0906 |
화재조사 | 061-330-0825 | ||
통신 | 061-330-0825 | ||
안전점검관 | 061-330-0907 | ||
서무 | 061-330-0900 | ||
현장지휘 3팀 | 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘․조사 및 통계분석, 소방용수시설 유지관리 | 팀장 | 061-330-0906 |
안전점검관 | 061-330-0908 | ||
통신 | 061-330-0907 | ||
화재조사 | 061-330-0825 | ||
서무 | 061-330-0900 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
경현119안전센터 | 경현119안전센터 담당업무 총괄 | 경현센터 업무총괄 | 061-330-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-330-0892 | ||
안전센터 2팀장 | 061-330-0893 | ||
안전센터 3팀장 | 061-330-0891 | ||
이창119안전센터 | 이창119안전센터 담당업무 총괄 | 이창센터 업무총괄 | 061-330-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-330-0927 | ||
안전센터 2팀장 | 061-850-0892 | ||
안전센터 3팀장 | 061-330-0974 | ||
남평119안전센터 | 남평119안전센터 담당업무 총괄 | 남평센터 업무총괄 | 061-330-0930 |
안전센터 1팀장 | 061-330-0933 | ||
안전센터 2팀장 | 061-330-0931 | ||
안전센터 3팀장 | 061-330-0976 | ||
빛가람119안전센터 | 빛가람119안전센터 담당업무 총괄 | 빛가람센터 업무총괄 | 061-330-0935 |
안전센터 1팀장 | 061-330-0936 | ||
안전센터 2팀장 | 061-330-0936 | ||
안전센터 3팀장 | 061-330-0936 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-330-0912 |
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0913 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0914 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0915 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0916 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-330-0912 |
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0913 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0914 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0915 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0916 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-330-0912 |
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0913 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0914 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0915 | ||
화재진압 및 구조업무 | 061-330-0916 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?