담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 소방인사, 서무, 보안 등 | ☎450-0720 |
예산장비팀 | 예산, 계약, 차량 등 | ☎450-0750 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | ☎450-0820 |
생활구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | ☎450-0830 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독 등 | ☎450-0860 |
소방민원팀 | 소방시설완비증명, 건축 민원, 위험물 인허가 등 | ☎450-0880 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | ☎450-0826 |
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | ☎450-0826 |
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | ☎450-0826 |
담당업무 | ||
---|---|---|
무안119안전센터 | 화재, 구조, 구급 및 민생지원, 소방순찰, 소방검사 및 지수리조사 등 | ☎450-0891 |
일로119안전센터 | 화재, 구조, 구급 및 민생지원, 소방순찰, 소방검사 및 지수리조사 등 | ☎450-0926 |
해제119안전센터 | 화재, 구조, 구급 및 민생지원, 소방순찰, 소방검사 및 지수리조사 등 | ☎450-0932 |
남악119안전센터 | 화재, 구조, 구급 및 민생지원, 소방순찰, 소방검사 및 지수리조사 등 | ☎450-0937 |
담당업무 | ||
---|---|---|
119구조대 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | ☎450-0912 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?