담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌,문서관리, 서무, 의무소방원 관리 등 | 소방행정팀장 | 061-450-0720 |
인사 | 061-450-0721 | ||
보안 | 061-450-0723 | ||
서무 | 061-450-0722 | ||
보건 | 061-450-0724 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀장 | 061-450-0750 |
예산 | 061-450-0751 | ||
차량 | 061-450-0753 | ||
용도,계약 | 061-450-0752 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | 현장대응팀장 | 061-450-0820 |
의용소방대 | 061-450-0821 | ||
정보, 훈련 | 061-450-0822 | ||
구조구급팀 | 급팀 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | 생활구조구급팀장 | 061-450-0830 |
생활안전구조 | 061-450-0833 | ||
구조 | 061-450-0831 | ||
구급 | 061-450-0836 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독 등 | 예방홍보팀장 | 061-450-0860 |
교육 | 061-450-0865 | ||
안전대책 | 061-450-0861 | ||
화재안전조사 | 061-450-0835 | ||
생활 | 061-450-0867 | ||
홍보 | 061-450-0864 | ||
소방민원팀 | 소방시설완비증명, 건축 민원, 위험물 인허가 등 | 소방민원팀장 | 061-450-0880 |
건축 | 061-450-0882 | ||
다중시설민원 | 061-450-0883 | ||
다중시설민원 | 061-450-0883 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 지휘팀장 | 061-450-0906 |
상황실 | 061-450-0826 | ||
안전점검 | 061-450-0907 | ||
지휘차운전 | 061-450-0900 | ||
화재조사 | 061-450-0825 | ||
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 지휘팀장 | 061-450-0906 |
안전점검 | 061-450-0907 | ||
지휘차운전 | 061-450-0900 | ||
화재조사 | 061-450-0826 | ||
상황실 | 061-450-0826 | ||
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 지휘팀장 | 061-450-0906 |
안전점검 | 061-450-0907 | ||
화재조사 | 061-450-0900 | ||
상황실 | 061-450-0826 | ||
지휘차운전 | 061-450-0825 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
무안119안전센터 | 무안119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 069-1450-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-450-0891 | ||
안전센터 2팀장 | 061-450-0893 | ||
안전센터 3팀장 | 061-450-0890 | ||
일로119안전센터 | 일로119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-280-0940 |
안전센터 1팀장 | 061-450-2071 | ||
안전센터 2팀장 | 061-450-0972 | ||
안전센터 3팀장 | 061-450-0925 | ||
해제119안전센터 | 해제119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-450-0930 |
안전센터 1팀장 | 061-450-0931 | ||
안전센터 2팀장 | 061-450-0930 | ||
안전센터 3팀장 | 061-450-0936 | ||
남악119안전센터 | 남악119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-450-0935 |
안전센터 1팀장 | 061-450-0936 | ||
안전센터 2팀장 | 061-450-0936 | ||
안전센터 3팀장 | 061-450-2070 | ||
청계119안전센터 | 청계119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-450-0940 |
안전센터 1팀장 | 061-450-0941 | ||
안전센터 2팀장 | 061-241-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-450-0942 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-450-0912 |
팀원 | 061-450-0912 | ||
팀원 | 061-450-0913 | ||
팀원 | 061-450-0914 | ||
팀원 | 061-450-0915 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조. | 부대장 | 061-450-0912 |
팀원 | 061-450-0912 | ||
팀원 | 061-450-0913 | ||
팀원 | 061-450-0914 | ||
팀원 | 061-450-0915 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-450-0912 |
팀원 | 061-450-0912 | ||
팀원 | 061-450-0913 | ||
팀원 | 061-450-0914 | ||
팀원 | 061-450-0915 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?