본문 바로가기 주메뉴 바로가기

소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 3867건,

페이지20/258

소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동 작성자
3582 2024-09-20 소방본부 9 85 273 241 608 119종합상황실
3581 2024-09-19 소방본부 5 58 273 107 443 119종합상황실
3580 2024-09-18 전남소방본부 7 93 217 176 1193 119종합상황실
3579 2024-09-17 소방본부 4 132 303 205 644 119종합상황실
3578 2024-09-16 소방본부 9 65 235 192 501 119종합상황실
3577 2024-09-15 소방본부 11 82 286 265 644 119종합상황실
3576 2024-09-14 소방본부 9 114 257 226 606 119종합상황실
3575 2024-09-13 119종합상황실 5 113 246 212 576 119종합상황실
3574 2024-09-12 소방본부 4 72 236 181 493 119종합상황실
3573 2024-09-11 소방본부 18 82 328 237 665 119종합상황실
3572 2024-09-10 소방본부 3 64 258 231 556 119종합상황실
3571 2024-09-09 소방본부 12 196 549 474 1231 119종합상황실
3570 2024-09-08 소방본부 4 83 286 294 667 119종합상황실
3569 2024-09-07 소방본부 6 78 265 225 574 119종합상황실
3568 2024-09-06 소방본부 7 72 183 189 451 119종합상황실

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?