본문 바로가기 주메뉴 바로가기

소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 3868건,

페이지127/258

소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동 작성자
1978 2020-03-29 119종합상황실 2 45 172 0 0 전남소방본부
1977 2020-03-28 119종합상황실 7 54 171 0 0 전남소방본부
1976 2020-03-27 119종합상황실 5 35 178 0 0 전남소방본부
1975 2020-03-26 119종합상황실 20 45 178 0 0 전남소방본부
1974 2020-03-25 119종합상황실 16 43 167 0 0 전남소방본부
1973 2020-03-24 119종합상황실 19 50 206 0 0 전남소방본부
1972 2020-03-23 119종합상황실 22 89 407 0 0 전남소방본부
1971 2020-03-22 119종합상황실 9 45 224 0 0 전남소방본부
1970 2020-03-20 119종합상황실 19 35 151 0 0 전남소방본부
1969 2020-03-19 119종합상황실 21 34 151 0 0 전남소방본부
1968 2020-03-18 119종합상황실 7 45 191 0 0 전남소방본부
1967 2020-03-17 119종합상황실 15 37 161 0 0 전남소방본부
1966 2020-03-16 119종합상황실 27 95 380 0 0 전남소방본부
1965 2020-03-15 119종합상황실 15 50 193 0 0 전남소방본부
1964 2020-03-14 119종합상황실 3 35 150 0 0 전남소방본부

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?