담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무 등 | 소방행정팀 업무 전반 | 061-360-0720 |
인사, 감찰 | 061-360-0721 | ||
안전, 보건 | 061-360-0724 | ||
서무, 교육 | 061-360-0722 | ||
보안, 기록물 | 061-360-0723 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무 전반 | 061-360-0750 |
예산 | 061-360-0751 | ||
용도 | 061-360-0753 | ||
차량 | 061-360-0752 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정소방훈련 계획 수립, 소방사범 송치, 의용소방대 운영 및 지도 감독 등 | 현장대응팀 업무 전반 | 061-360-0820 |
의용소방대, 특별사법경찰 | 061-360-0821 | ||
합동소방훈련,개인장비 | 061-360-0822 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체계 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치 교육 등 | 생활구조구급팀 업무 전반 | 061-360-0830 |
구조, 대테러 | 061-360-0831 | ||
구급 | 061-360-0832 | ||
풍수해, 서무 | 061-360-0835 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 화재안전조사, 건축민원, 소방시설 완비증명 등 | 예방홍보팀 업무 전반 | 061-360-0860 |
화재안전조사 | 061-360-0836 | ||
안전교육 | 061-360-0861 | ||
안전대책 | 061-360-0837 | ||
자체점검 | 061-360-0862 | ||
화재안전조사 | 061-360-0863 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가 등 | 소방민원팀 업무 전반 | 061-360-0880 |
위험물, 다중 | 061-360-0882 | ||
소방시설민원 | 061-360-0881 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 1팀 업무 전반 | 061-360-0906 |
화재조사 | 061-360-0825 | ||
현장안전점검관 | 061-360-0907 | ||
상황실 | 061-360-0900 | ||
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 2팀 업무 전반 | 061-360-0906 |
현장안전점검관 | 061-360-0907 | ||
상황실 | 061-360-0900 | ||
화재조사 | 061-360-0825 | ||
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 3팀 업무 전반 | 061-360-0906 |
화재조사 | 061-360-0825 | ||
현장안전점검관 | 061-360-0907 | ||
상황실 | 061-360-0900 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
장성119안전센터 | 장성119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-360-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-380-0936 | ||
안전센터 2팀장 | 061-360-0891 | ||
안전센터 3팀장 | 061-360-0891 | ||
삼계119안전센터 | 삼계119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-360-0906 |
안전센터 1팀장 | 061-360-0971 | ||
안전센터 2팀장 | 061-360-2270 | ||
안전센터 3팀장 | 061-360-0926 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 등 | 부대장 | 061-360-0836 |
구조 | 061-360-0915 | ||
구조 | 061-360-0927 | ||
구조 | 061-360-0914 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 등 | 부대장 | 061-360-0912 |
구조 | 061-360-0912 | ||
구조 | 061-360-0914 | ||
구조 | 061-360-0915 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 등 | 부대장 | 061-380-0912 |
구조 | 061-360-0911 | ||
구조 | 061-380-0914 | ||
구조 | 061-360-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?