담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상훈, 직원후생복지, 문서관리, 서무업무, 보안업무, 개인정보보호 및 정보공개업무, 소방공무원 안전관리, 의무소방원 관리 등 | TEL : 061-379-0722 FAX : 061-379-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량·청사· 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : FAX : 061-379-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정소방훈련 계획 수립, 소방사범 송치, 의용소방대 운영 및 지도감독 등 | TEL : 061-379-0822 FAX : 061-379-0840 |
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | TEL : FAX : 061-379-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 건축민원, 소방시설완비증명 등 | TEL : FAX : 061-379-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가 | TEL : 061-379-0882 FAX : 061-379-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-379-0907 FAX : 061-379-0910 |
현장지휘 2팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-379-0907 FAX : 061-379-0910 |
현장지휘 3팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : FAX : 061-379-0910 |
담당업무 | ||
---|---|---|
화순119안전센터 | 화순119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
동복119안전센터 | 동복119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└백아지역대 | 백아지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└사평지역대 | 사평지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
능주119안전센터 | 능주119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└도암지역대 | 도암지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└이양지역대 | 이양지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-379-0919 |
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-379-0919 |
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : 061-379-0919 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?