담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상훈, 직원후생복지, 문서관리, 서무업무, 보안업무, 개인정보보호 및 정보공개업무, 소방공무원 안전관리, 의무소방원 관리 등 | 소방행정팀 업무 총괄 | 061-379-0720 |
안전·보건·복지 | 061-379-0724 | ||
인사·감찰·상훈 | 061-379-0721 | ||
보안·기록물·홈페이지 | 061-379-0723 | ||
소방행정과 서무 | 061-379-0722 | ||
부속실 | 061-379-0703 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량·청사· 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무 총괄 | 061-379-0750 |
계약·용도 | 061-379-0752 | ||
예산 | 061-379-0751 | ||
차량·물품 | 061-379-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정소방훈련 계획 수립, 소방사범 송치, 의용소방대 운영 및 지도감독 등 | 현장대응팀 총괄 | 061-379-0820 |
의소대·특별경계 | 061-379-0821 | ||
대응구조과 서무·사법조사·훈련 | 061-379-0822 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | 구조구급팀 업무 총괄 | 061-379-0830 |
구급 | 061-379-0832 | ||
구조 | 061-379-0831 | ||
대응 | 061-379-0867 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 건축민원, 소방시설완비증명 등 | 예방홍보팀 업무 총괄 | 061-379-0860 |
자체점검 | 061-379-0799 | ||
소방안전교육 | 061-379-0865 | ||
생활안전 | 061-379-0868 | ||
예방안전과 서무·홍보 | 061-379-0863 | ||
소방안전대책 | 061-379-0864 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가 | 소방민원팀 업무 총괄 | 061-379-0880 |
건축민원 | 061-379-0881 | ||
위험물·다중 민원 | 061-379-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 현장지휘 1팀 업무 총괄 | 061-379-0906 |
화재조사 | 061-379-0825 | ||
상황관리, 통신망 운영 | 061-379-0900 | ||
안전점검관 | 061-379-0908 | ||
현장지휘 2팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 현장지휘 2팀 업무 총괄 | 061-379-0906 |
안전점검관 | 061-379-0908 | ||
화재조사 | 061-379-0825 | ||
상황관리, 통신망 운영 | 061-379-0900 | ||
현장지휘 3팀 | 재난(화재,구조,구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 소방용수시설 유지관리, 소방무선국 운영관리 등 | 현장지휘 3팀 업무 총괄 | 061-379-0906 |
화재조사 | 061-379-0908 | ||
안전점검관 | 061-379-0825 | ||
상황관리, 통신망 운영 | 061-379-0900 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
화순119안전센터 | 화순119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-379-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-379-0891 | ||
안전센터 2팀장 | 061-379-0892 | ||
안전센터 3팀장 | 061-379-0893 | ||
동복119안전센터 | 동복119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-379-0930 |
안전센터 1팀장 | 061-379-0931 | ||
안전센터 2팀장 | 061-379-0931 | ||
안전센터 3팀장 | 061-379-0932 | ||
능주119안전센터 | 능주119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-379-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-379-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-379-0927 | ||
안전센터 3팀장 | 061-379-0927 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-379-0911 |
구조대 1팀 업무 총괄 | 061-379-0912 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0914 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-379-0911 |
구조대 2팀 업무 총괄 | 061-379-0912 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0914 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-379-0911 |
구조대 3팀 업무 총괄 | 061-379-0912 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0913 | ||
화재진압 및 구조활동 | 061-379-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?