담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | "인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상훈, 문서관리, 서무업무 등" |
TEL : 061-330-0722 FAX : 061-330-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : 061-330-0752 FAX : 061-330-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | TEL : 061-330-0821~0822 FAX : 061-330-0840 |
구조구급팀 | "구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등" |
TEL : 061-330-0831 FAX : 061-330-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | "화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 건축민원, 소방시설완비증명 등" |
TEL : 061-330-0863~0864 FAX : 061-330-0841 |
화재안전조사팀 | 화재안전정보조사, 소방대상물 특별조사 업무전반 등 | TEL : 061-330-0796~0799 FAX : 061-330-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가 | TEL : 061-330-0881~0883 FAX : 061-330-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | "재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등" |
TEL : 061-330-0900~0901 FAX : 061-330-0910 |
현장지휘 2팀 | "재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등" |
TEL : 061-330-0900~0901 FAX : 061-330-0910 |
현장지휘 3팀 | "재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등" |
TEL : 061-330-0900~0901 FAX : 061-330-0910 |
담당업무 | ||
---|---|---|
중마119안전센터 | 중마119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
광양119안전센터 | 광양119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└옥룡지역대 | 옥룡지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
광영119안전센터 | 광영119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└진상지역대 | 진상지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└옥곡지역대 | 옥곡지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└다압지역대 | 다압지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
금호119안전센터 | 금호119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└진월지역대 | 진월지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?