본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일일소방활동상황

2025-10-15 06:00 기준
  • 화재

    4
  • 구조

    8
  • 구급

    23
  • 기타

    8
  • 출동건수

    43
소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 1051건,

페이지1/71

소방현장 - 소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동건수 작성자
1051 2025-10-15 현장대응단 4 8 23 8 43 광양소방서 관리자
1050 2025-10-14 현장대응단 2 10 18 6 36 광양소방서 관리자
1049 2025-10-13 현장대응단 2 11 22 2 37 광양소방서 관리자
1048 2025-10-12 현장대응단 2 10 24 2 38 광양소방서 관리자
1047 2025-10-11 현장대응단 4 10 26 2 42 광양소방서 관리자
1046 2025-10-10 현장대응단 2 6 16 2 26 광양소방서 관리자
1045 2025-10-09 현장대응단 1 12 21 5 39 광양소방서 관리자
1044 2025-10-08 현장대응단 2 2 24 3 31 광양소방서 관리자
1043 2025-10-07 현장대응단 2 1 21 3 36 광양소방서 관리자
1042 2025-10-06 현장대응단 4 10 23 11 48 광양소방서 관리자
1041 2025-10-05 현장대응단 1 15 23 2 41 광양소방서 관리자
1040 2025-10-04 현장대응단 2 11 24 4 41 광양소방서 관리자
1039 2025-10-03 현장대응단 2 11 20 7 40 광양소방서 관리자
1038 2025-10-02 현장대응단 1 10 23 2 36 광양소방서 관리자
1037 2025-10-01 광양소방서 1 10 25 3 39 광양소방서 관리자

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?