담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | -소방공무원 인사발령, 정원 및 계급관리 -전라남도의회 업무 -소방공무원 교육 · 훈련 -소방공무원 표창,행사 |
소방행정팀 업무 총괄 | 061-357-0720 |
인사 | 061-357-0721 | ||
안전·보건 | 061-357-0724 | ||
서무 | 061-357-0722 | ||
보안·1호차 | 061-357-0723 | ||
예산장비팀 | -소방예산편성 및 운영 -소방공무원 등 보수 및 공제 통합관리 -경리업무 및 지급명령에 관한 사항 -소방청사 공사관리 -소방장비, 물품의 관리 -공사,용역,물품 등 계약업무 -국,공유재산관리 |
예산장비팀 총괄 업무 | 061-357-0750 |
예산·차량 | 061-357-0751 | ||
용도·계약 | 061-357-0752 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 의용소방대 운영 및 지도감독 | 현장대응팀 업무 총괄 | 061-357-0820 |
의소대·특사경 | 061-357-0821 | ||
훈련·진압장비 | 061-357-0822 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 TEL : 061-357-0830 | 구조구급팀 업무 총괄 | 061-357-0830 |
구조·재난 | 061-357-0831 | ||
구급·품질 | 061-357-0832 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 소방안전관리자, 자체점검 서류접수 등 | 예방홍보팀 업무 총괄 | 061-357-0860 |
자체점검 | 061-357-0864 | ||
화재안전조사 | 061-357-0866 | ||
교육 | 061-357-0862 | ||
화재안전조사 | 061-357-0865 | ||
생활안전 | 061-357-0834 | ||
화재안전조사팀 | 특정대상물 화재안전조사, 소방안전관리자 관련 업무, 관계인 화재안전컨설팅 등 | 화재안전조사 총괄 | 061-357-0865 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방시설완비증명 등 | 소방민원팀 업무 총괄 | 061-357-0880 |
건축 | 061-357-0881 | ||
위험물·다중 | 061-357-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | - 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 업무 추진 - 소방용수시설의 유지관리 - 긴급구조표준시스템 운영관리 등 상황실 업무관리 - 소방무선국 및 행정전화 시스템 운영관리 등 |
현장대응팀 업무 총괄 | 061-357-0906 |
화재조사 | 061-357-0825 | ||
안전점검 | 061-357-0904 | ||
상황 | 061-357-0900 | ||
서무 | 061-357-0909 | ||
현장지휘 2팀 | - 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 업무 추진 - 소방용수시설의 유지관리 - 긴급구조표준시스템 운영관리 등 상황실 업무관리 - 소방무선국 및 행정전화 시스템 운영관리 등 |
현장대응팀 업무 총괄 | 061-357-0907 |
안전점검 | 061-357-0904 | ||
화재조사 | 061-357-0825 | ||
상황 | 061-357-0900 | ||
서무 | 061-357-0909 | ||
현장지휘 3팀 | - 관할구역 각종 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 업무 추진 - 소방용수시설의 유지관리 - 긴급구조표준시스템 운영관리 등 상황실 업무관리 - 소방무선국 및 행정전화 시스템 운영관리 등 |
현장대응팀 업무 총괄 | 061-357-0908 |
안전점검 | 061-357-0904 | ||
상황 | 061-357-0900 | ||
화재조사 | 061-357-0825 | ||
서무 | 061-357-0909 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
곡성119안전센터 | 곡성119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-357-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-357-0891 | ||
안전센터 2팀장 | 061-357-0892 | ||
안전센터 3팀장 | 061-357-0893 | ||
옥과119안전센터 | 옥과119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-357-0720 |
안전센터 1팀장 | 061-357-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-357-0927 | ||
안전센터 3팀장 | 061-357-0928 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-357-0912 |
화재 | 061-357-0912 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구급출동 | 061-357-0914 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-357-0912 |
화재 | 061-357-0912 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구급출동 | 061-357-0914 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-357-0912 |
화재 | 061-357-0912 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구조 | 061-357-0913 | ||
구급출동 | 061-357-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?