담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무, 보건복지 등 | TEL : 061-430-0723 FAX : 061-430-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : 061-430-0751 FAX : 061-430-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 의용소방대 운영 및 지도감독 | TEL : 061-430-0822 FAX : 061-430-0840 |
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축 등 | TEL : 061-430-0833 FAX : 061-430-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 민생지원, 봉사활동, 응급처치교육 등 | TEL : 061-430-0863 FAX : 061-430-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방시설완비증명 등 | TEL : 061-430-0882 FAX : 061-430-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-430-0900 FAX : 061-430-0910 |
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-430-0900 FAX : 061-430-0910 |
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등. | TEL : 061-430-0900 FAX : 061-430-0910 |
담당업무 | ||
---|---|---|
강진119안전센터 | 강진119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└마량지역대 | 마량지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└칠량지역대 | 칠량지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└도암지역대 | 도암지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
성전119안전센터 | 성전119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└작천지역대 | 작천지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└병영지역대 | 병영지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : FAX : |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?