담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무, 보건복지 등 | 소방행정팀 업무 전반 | 061-430-0720 |
인사, 상훈 | 061-430-0721 | ||
서무, 교육 | 061-430-0722 | ||
보건, 안전 | 061-430-0724 | ||
보안, 정보, 홈페이지 담당 | 061-430-0723 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무 전반 | 061-430-0750 |
예산 | 061-430-0751 | ||
용도, 계약 | 061-430-0752 | ||
차량 | 061-430-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 의용소방대 운영 및 지도감독 | 현장대응팀 업무 전반 | 061-430-0820 |
의소대, 안전분석관 | 061-430-0821 | ||
훈련, 방호 | 061-430-0822 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축 등 | 생활구조구급팀 업무 전반 | 061-430-0830 |
구조 | 061-430-0831 | ||
구급 | 061-430-0832 | ||
자연재난 | 061-430-0869 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 민생지원, 봉사활동, 응급처치교육 등 | 예방홍보 업무 전반 | 061-430-0860 |
예방안전대책 | 061-430-0861 | ||
안전조사 | 061-430-0862 | ||
소방안전교육 | 061-430-0864 | ||
생활안전 | 061-430-0867 | ||
예방홍보 업무 전반 | 061-430-0863 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방시설완비증명 등 | 소방민원 업무 전반 | 061-430-0880 |
건축, 다중이용업소 안전과리 | 061-430-0881 | ||
위험물 | 061-430-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 현장지휘단 1팀장 | 061-430-0906 |
운전 | 061-430-0907 | ||
상황실 | 061-430-0900 | ||
화재조사 | 061-430-0825 | ||
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 현장지휘단 2팀장 | 061-430-0906 |
화재조사 | 061-430-0825 | ||
상황실 | 061-430-0900 | ||
운전 | 061-430-0907 | ||
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석,소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속,화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등. | 현장지휘단 3팀장 | 061-430-0906 |
화재조사 | 061-430-0825 | ||
운전 | 061-430-0907 | ||
상황실 | 061-430-0900 | ||
일근 | 061-430-0826 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
강진119안전센터 | 강진119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-430-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-430-0894 | ||
안전센터 2팀장 | 061-430-0894 | ||
안전센터 3팀장 | 061-430-0894 | ||
성전119안전센터 | 성전119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-430-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-430-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-430-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-430-0926 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-430-0912 |
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-430-0912 |
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-430-0912 |
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 | ||
구조 | 061-430-0912 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?