| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리 등 | 소방행정팀 업무총괄 | 061-859-0720 |
| 인사, 상훈 | 061-859-0721 | ||
| 서무, 교육 | 061-859-0722 | ||
| 정보, 보안, 홈페이지 | 061-859-0723 | ||
| 보건, 후생 | 061-859-0724 | ||
| 예산장비팀 | 예산, 회계, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무총괄 | 061-859-0750 |
| 예산 | 061-859-0751 | ||
| 용도, 계약 | 061-859-0752 | ||
| 차량 | 061-859-0753 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | 대응조사팀 업무총괄 | 061-859-0820 |
| 의용소방대 | 061-859-0821 | ||
| 훈련 | 061-859-0822 | ||
| 구조구급팀 | "구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등" |
구조구급팀 업무총괄 | 061-859-0830 |
| 구조업무 | 061-859-0831 | ||
| 구급업무 | 061-859-0832 | ||
| 긴급대응 | 061-859-0833 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 예방홍보팀 | 소방안전대책 및 홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 화재안전조사 등 | 예방홍보팀 업무총괄 | 061-859-0860 |
| 소방안전대책 | 061-859-0861 | ||
| 소방홍보 | 061-859-0862 | ||
| 소방안전교육 | 061-859-0863 | ||
| 화재안전조사 | 061-859-0864~0865 | ||
| 생활안전순찰대 | 061-859-0867~0868 | ||
| 소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방시설완비증명, 화재증명원 및 구조구급증명원 발급 등 | 소방민원팀 업무총괄 | 061-859-0880 |
| 건축민원 | 061-859-0881 | ||
| 위험물, 다중이용업소민원 | 061-859-0882 | ||
| 자체점검 | 061-859-0866 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 현장지휘 1팀 | 재난현장 조사, 지휘, 화재조사 운영, 소방용수시설 유지관리 등 | 현장지휘단 1팀 업무총괄 | 061-859-0906 |
| 현장지휘단 1팀 화재조사 | 061-859-0825 | ||
| 현장지휘단 1팀 서무 | 061-859-0907 | ||
| 현장지휘단 1팀 상황요원 | 061-859-0900~0901 | ||
| 현장지휘 2팀 | 재난현장 조사, 지휘, 화재조사 운영, 소방용수시설 유지관리 등 | 현장지휘단 2팀 업무총괄 | 061-859-0906 |
| 현장지휘단 2팀 서무 | 061-859-0907 | ||
| 현장지휘단 2팀 화재조사 | 061-859-0825 | ||
| 현장지휘단 2팀 상황요원 | 061-859-0900~0901 | ||
| 현장지휘 3팀 | 재난현장 조사, 지휘, 화재조사 운영, 소방용수시설 유지관리 등 | 현장지휘단 3팀 업무총괄 | 061-859-0906 |
| 현장지휘단 3팀 화재조사 | 061-859-0825 | ||
| 현장지휘단 3팀 상황요원 | 061-859-0900~0901 | ||
| 현장지휘단 3팀 서무 | 061-859-0907 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 벌교119안전센터 | 벌교119안전센터 담당업무 총괄 | 벌교119안전센터 업무총괄 | 061-859-0890 |
| 안전센터 1팀장 | 061-859-0891 | ||
| 안전센터 2팀장 | 061-859-0891 | ||
| 안전센터 3팀장 | 061-859-0891 | ||
| └예당지역대 | 예당지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-859-0971 |
| └조성지역대 | 조성지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-859-0970 |
| 보성119안전센터 | 보성119안전센터 담당업무 총괄 | 보성119안전센터 업무총괄 | 061-859-0925 |
| 안전센터 1팀장 | 061-859-0926 | ||
| 안전센터 2팀장 | 061-859-0926 | ||
| 안전센터 3팀장 | 061-859-0926 | ||
| └복내지역대 | 복내지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-859-0974 |
| └회천지역대 | 회천지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-859-0975 |
| 홍교119안전센터 | 홍교119안전센터 담당업무 총괄 | 홍교119안전센터 업무총괄 | 061-859-0930 |
| 안전센터 1팀장 | 061-859-0931 | ||
| 안전센터 2팀장 | 061-859-0931 | ||
| 안전센터 3팀장 | 061-859-0931 |
| 담당업무 | 업무 | ||
|---|---|---|---|
| 1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-859-0911~0913 |
| 2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-859-0911~0913 |
| 3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-859-0911~0913 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?