본문 바로가기 주메뉴 바로가기
조직현황
조직 및 예산에 대하여 나타내는 표
시·군 대수 대원수
남성 여성 남성 여성
538 300 238 10,911 6,123 4,788
목포시 6 4 2 182 87 95
여수시 24 18 6 468 281 187
순천시 30 18 12 503 287 216
나주시 32 16 16 651 379 272
광양시 19 10 9 475 252 223
담양군 27 14 13 528 327 201
보성군 29 17 12 554 305 249
해남군 32 18 14 686 374 312
영암군 23 12 11 507 256 251
영광군 24 13 11 516 282 234
화순군 27 14 13 525 282 243
강진군 25 14 11 475 282 193
무안군 19 10 9 411 225 186
고흥군 39 23 16 697 402 295
함평군 19 10 9 376 200 176
장성군 25 14 11 476 259 217
장흥군 22 12 10 471 268 203
완도군 27 15 12 647 355 292
진도군 15 8 7 362 199 163
신안군 31 16 15 637 359 278
구례군 18 10 8 316 178 138
곡성군 25 14 11 448 284 164

QR CODE

현재페이지로 연결되는 QR코드