담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 진도소방서 인사, 상훈, 감찰, 교육, 복무, 보안, 보건 등 | 소방행정팀 업무 총괄 | 061-540-0720 |
인사, 상훈, 감찰 | 061-540-0721 | ||
소방서무, 복무, 교육 | 061-540-0722 | ||
보안 | 061-540-0723 | ||
보건안전 | 061-540-0751 | ||
행정사무원 | 061-540-0703 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무 총괄 | 061-540-0750 |
예산 | 061-540-0752 | ||
계약, 물품 | 061-540-0724 | ||
차량 | 061-540-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 현장대응업무, 의용소방대, 소방훈련, 특사경업무, 개인안전장비 소방용수시설 유지관리 등 | 현장대응팀 업무 총괄 | 061-540-0820 |
의소대, 특사경 | 061-540-0821 | ||
방호, 훈련 | 061-540-0822 | ||
구조구급팀 | 긴급구조훈련, 구조·구급대원 교육 및 품질관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원 등 | 구조구급팀 업무 총괄 | 061-540-0830 |
구급 | 061-540-0832 | ||
긴급대응 | 061-540-0861 | ||
구조 | 061-540-0831 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방대책, 소방안전교육 및 홍보, 화재안전조사, 자체점검대상 지도․감독 등 | 예방홍보팀 업무 총괄 | 061-540-0860 |
안전대책 | 061-540-0862 | ||
교육, 홍보 | 061-540-0866 | ||
생활안전 | 061-540-0868 | ||
생활안전 | 061-540-0867 | ||
안전조사 | 061-540-0864 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 다중이용업, 위험물 인허가, 소방안전관리자 등 | 소방민원팀 업무 총괄 | 061-540-0880 |
건축, 다중 민원 | 061-540-0881 | ||
위험물 민원 | 061-540-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | -재난 현장 지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 -소방용수시설 유지관리 지정, 현장안전점검, 화재조사 관련사항 등 |
현장대응단장 | 061-540-0905 |
현장지휘 1팀장 | 061-540-0906 | ||
화재조사 | 061-540-0825 | ||
상황실 | 061-540-0900 | ||
현장안전점검관 | 061-540-0826 | ||
현장대응단 서무 | 061-540-0908 | ||
현장지휘 2팀 | -재난 현장 지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 -소방용수시설 유지관리 지정, 현장안전점검, 화재조사 관련사항 등 |
현장대응단장 | 061-540-0905 |
현장지휘 2팀장 | 061-540-0906 | ||
화재조사 | 061-540-0825 | ||
상황실 | 061-540-0900 | ||
현장안전점검관 | 061-540-0826 | ||
현장대응단 서무 | 061-540-0908 | ||
현장지휘 3팀 | -재난 현장 지휘, 조사, 보고 및 통계, 분석 -소방용수시설 유지관리 지정, 현장안전점검, 화재조사 관련사항 등 |
현장대응단장 | 061-540-0905 |
현장지휘 3팀장 | 061-540-0906 | ||
화재조사 | 061-540-0825 | ||
상황실 | 061-540-0900 | ||
현장안전점검관 | 061-540-0826 | ||
현장대응단 서무 | 061-540-0908 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
진도119안전센터 | 진도119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-540-0890 |
안전센터 1팀 총괄 | 061-540-0926 | ||
안전센터 2팀 총괄 | 061-540-0970 | ||
안전센터 3팀 총괄 | 061-540-0891 | ||
└고군지역대 | 고군지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-540-0970 |
└군내지역대 | 군내지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-540-0971 |
└의신지역대 | 의신지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-540-0972 |
임회119안전센터 | 임회119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-540-0906 |
안전센터 1팀 총괄 | 061-430-0893 | ||
안전센터 2팀 총괄 | 061-540-0926 | ||
안전센터 3팀 총괄 | 061-540-0926 | ||
└조도지역대 | 조도지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-540-0973 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-540-0913 |
구조 | 061-540-0916 | ||
구조 | 061-540-0914 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-540-0912 |
구조 | 061-540-0914 | ||
구조 | 061-540-0914 | ||
구조 | 061-540-0914 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-540-0912 |
구조 | 061-540-0912 | ||
구조 | 061-540-0912 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?