담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 정보보안, 문서관리, 보건 및 안전, 의무소방원 관리 등 | 소방행정팀 업무 총괄 | 061-850-0720 |
인사, 감찰 | 061-850-0721 | ||
행정, 교육, 서무 | 061-850-0722 | ||
홈페이지담당, 보안, 수행 | 061-850-0723 | ||
보건, 안전 | 061-850-0724 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비 업무 총괄 | 061-850-0750 |
계약, 용도 | 061-850-0752 | ||
예산 | 061-850-0751 | ||
차량 | 061-850-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 의용소방대 조직관리 및 운용, 화재현장조사 보고 및 통계 분석, 소방용수시설 관리, 소방통신시설 유지 및 관리, 통신보안업무 계획수립 및 운영 등 | 현장대응팀 업무 총괄 | 061-850-0820 |
의소대, 특별경계근무 | 061-850-0821 | ||
훈련, 개인보호장비 | 061-850-0822 | ||
구조구급팀 | 긴급구조통제단 운영 및 긴급구조지원기관 협력에 관한 사항, 장흥군 긴급구조대응계획 수립, 구조대 운영 및 구조대원 교육훈련에 관한 사항, 구급대 운영 및 구급대원 교육훈련, 구급활동 품질관리 및 그밖에 구급업무에 관한 사항 | 생활구조구급팀 업무 총괄 | 061-850-0830 |
구조 | 061-850-0831 | ||
구급 | 061-850-0832 | ||
생활안전 | 061-850-0833 | ||
생활안전 | 061-850-0833 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 안전대책, 소방안전교육 및 홍보, 소방특별조사 및 소방안전점검 등 | 예방홍보팀 업무 총괄 | 061-850-0860 |
자체점검 | 061-850-0863 | ||
교육 | 061-850-0861 | ||
안전대책 | 061-850-0865 | ||
화재안전조사 | 061-850-0862, 0864 | ||
홍보 | 061-850-0866 | ||
소방민원팀 | 건축 및 위험물 민원, 소방시설 완비증명 및 방염, 다중이용업소 안전관리 등 | 소방민원팀 업무 총괄 | 061-850-0880 |
위험물 | 061-850-0882 | ||
건축 | 061-850-0881 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 1팀 업무 총괄 | 061-850-0906 |
상황실 | 061-850-0900 | ||
현장안전점검관, 용수, 드론 | 061-850-0907 | ||
화재조사 | 061-850-0825 | ||
현장지휘 2팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 2팀 업무 총괄 | 061-850-0906 |
화재조사 | 061-850-0825 | ||
상황실 | 061-850-0900 | ||
현장안전점검관, 용수, 드론 | 061-850-0907 | ||
현장지휘 3팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 3팀 업무 총괄 | 061-850-0906 |
현장안전점검관, 용수, 드론 | 061-850-0907 | ||
상황실 | 061-850-0900 | ||
화재조사 | 061-850-0825 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
장흥119안전센터 | 장흥119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-850-0890 |
1팀업무 총괄 / 물탱크 운전 | 061-850-0891 | ||
2팀업무 총괄 / 화재진압 | 061-850-0891 | ||
3팀업무 총괄 / 화재진압 | 061-850-0893 | ||
└장동지역대 | 장동지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0971 |
└유치지역대 | 유치지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0972 |
└안양지역대 | 안양지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0970 |
└장평지역대 | 장평지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0973 |
정남진119안전센터 | 정남진119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-850-0925 |
1팀업무 총괄 / 화재진압 | 061-532-5495 | ||
2팀업무 총괄 / 화재진압 | 061-850-0926 | ||
3팀업무 총괄 / 화재진압 | 061-850-0926 | ||
└회진지역대 | 회진지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0976 |
└대덕지역대 | 대덕지역대 업무 총괄 | 화재 · 구조 · 구급 업무 전반 | 061-850-0974 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난사고현장 인명검색 및 구조활동 | 부대장 | 061-850-0912 |
직장금고, 구조 업무 | 061-850-0913 | ||
서무업무 | 061-850-0914 | ||
장비, 구조 업무 | 061-850-0914 | ||
장비, 예방 업무 | 061-850-0916 | ||
2팀 | 각종 재난사고현장 인명검색 및 구조활동 | 부대장 | 061-850-0912 |
예방, 구조 업무 | 061-850-0913 | ||
서무업무 | 061-850-0914 | ||
장비, 구조 업무 | 061-850-0914 | ||
일상경비, 구조 업무 | 061-850-0916 | ||
3팀 | 각종 재난사고현장 인명검색 및 구조활동 | 부대장 | 061-850-0912 |
예방, 구조 업무 | 061-850-0913 | ||
서무업무 | 061-850-0914 | ||
장비, 구조 업무 | 061-850-0914 | ||
장비, 구조 업무 | 061-850-0916 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?