담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무 등 | 소방행정 업무 총괄 | 061-338-0720 |
인사 | 061-338-0721 | ||
보건안전 | 061-338-0724 | ||
서무 | 061-338-0722 | ||
보안, 1호차 | 061-338-0723 | ||
부속실 | 061-338-0703 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비 업무 총괄 | 061-338-0750 |
계약, 공유재산 | 061-338-0752 | ||
예산 | 061-338-0751 | ||
소방장비 | 061-338-0753 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | 현장대응 업무 총괄 | 061-338-0820 |
의소대 | 061-338-0821 | ||
훈련 | 061-338-0822 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | 생활구조구급 업무 총괄 | 061-338-0830 |
구조 | 061-338-0831 | ||
구급 | 061-338-0832 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 생활안전 순찰대 등 | 예방홍보팀 업무 총괄 | 061-338-0860 |
화재안전조사 | 061-338-0861 | ||
자체점검 | 061-338-0865 | ||
안전대책 | 061-338-0862 | ||
소방안전교육 | 061-338-0863 | ||
홍보 | 061-338-0864 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방안전관리자 선임, 다중이용업소 완비증명 등 | 소방민원팀 업무 총괄 | 061-338-0880 |
위험물, 다중 | 061-338-0882 | ||
건축민원, 소방안전관리자 | 061-338-0881 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 지휘1팀장 | 061-338-0906 |
안전담당 | 061-338-0826 | ||
화재조사 | 061-338-0825 | ||
상황 | 061-338-0900 | ||
현장지휘 2팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 지휘2팀장 | 061-338-0907 |
화재조사 | 061-338-0825 | ||
안전담당 | 061-338-0826 | ||
상황 | 061-338-0900 | ||
현장지휘 3팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | 지휘3팀장 | 061-338-0908 |
안전담당 | 061-338-0826 | ||
화재조사 | 061-338-0825 | ||
상황 | 061-338-0900 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
함평119안전센터 | 함평119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-338-0890 |
안전센터 1팀장 | 061-338-0891 | ||
안전센터 2팀장 | 061-338-0892 | ||
안전센터 3팀장 | 061-338-0891 | ||
나산119안전센터 | 나산119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-338-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-338-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-338-0926 | ||
안전센터 3팀장 | 061-338-0926 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-338-0912 |
구조 | 061-338-0912 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0914 | ||
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-338-0912 |
구조 | 061-338-0912 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0914 | ||
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | 부대장 | 061-338-0912 |
구조 | 061-338-0912 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0913 | ||
구조 | 061-338-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?