담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무 등 | TEL : 061-338-0723 FAX : 061-338-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : 061-338-0752 FAX : 061-338-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | TEL : 061-338-0822 FAX : 061-338-0840 |
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | TEL : 061-338-0831 FAX : 061-338-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보, 소방시설 설치 및 지도감독, 생활안전 순찰대 등 | TEL : 061-338-0865 FAX : 061-338-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 소방안전관리자 선임, 다중이용업소 완비증명 등 | TEL : 061-338-0881 FAX : 061-338-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | TEL : 061-338-0825 FAX : 061-338-0840 |
현장지휘 2팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | TEL : 061-338-0825 FAX : 061-338-0840 |
현장지휘 3팀 | 재난현장지휘, 화재조사 및 통계분석,화재피해 복구지원, 소방무선국 운영관리,현장안전점검 등 | TEL : 061-338-0825 FAX : 061-338-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
함평119안전센터 | 함평119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└손불지역대 | 손불지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└학교지역대 | 학교지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└신광지역대 | 신광지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
나산119안전센터 | 나산119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└월야지역대 | 월야지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : 061-338-0914 FAX : 061-338-0910 |
2팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : 061-338-0914 FAX : 061-338-0910 |
3팀 | 각종 재난·재해 현장출동, 구조·구급 등 인명구조 | TEL : 061-338-0914 FAX : 061-338-0910 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?