본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일일소방활동상황

2024-04-18 06:00 기준
  • 화재

    2
  • 구조

    7
  • 구급

    28
  • 기타

    1
  • 출동건수

    38
소방본부 소방활동 통계

주간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

월간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동

연간 소방활동 통계

  • 화재
  • 구조
  • 구급
  • 기타
  • 출동
소방서 소방활동상황

전체 510건,

페이지1/34

소방현장 - 소방활동상황
번호 날짜 소방서 화재 구조 구급 기타 출동건수 작성자
510 2024-04-19 현장대응단 4 6 14 2 26 광양소방서 관리자
509 2024-04-18 현장대응단 2 7 28 1 38 광양소방서 관리자
508 2024-04-17 현장대응단 2 6 22 3 33 광양소방서 관리자
507 2024-04-16 현장대응단 3 4 23 0 30 광양소방서 관리자
506 2024-04-15 현장대응단 0 5 17 4 26 광양소방서 관리자
505 2024-04-14 현장대응단 1 5 32 1 39 광양소방서 관리자
504 2024-04-13 현장대응단 3 8 19 1 31 광양소방서 관리자
503 2024-04-12 현장대응단 1 5 18 2 26 광양소방서 관리자
502 2024-04-11 현장대응단 0 6 11 2 19 광양소방서 관리자
501 2024-04-10 현장대응단 1 8 27 1 37 광양소방서 관리자
500 2024-04-09 현장대응단 1 6 23 3 33 광양소방서 관리자
499 2024-04-08 현장대응단 2 7 9 2 20 광양소방서 관리자
498 2024-04-07 현장대응단 1 4 24 2 31 광양소방서 관리자
497 2024-04-06 현장대응단 1 5 18 1 25 광양소방서 관리자
496 2024-04-05 현장대응단 4 4 22 1 31 광양소방서 관리자

현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

QR CODE

현재페이지로 연결되는 QR코드