담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무 등 | 소방행정팀 업무총괄 | 061-840-0720 |
안전, 보건 | 061-840-0724 | ||
인사, 감찰 | 061-840-0721 | ||
교육, 서무 | 061-840-0722 | ||
보안, 정보 | 061-840-0723 | ||
부속실 | 061-840-0703 | ||
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | 예산장비팀 업무총괄 | 061-840-0750 |
용도, 계약 | 061-840-0752 | ||
청사 신축 | 061-840-0752 | ||
차량, 장비 | 061-840-0751 | ||
예산 | 061-840-0751 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | 현장대응팀 업무총괄 | 061-840-0820 |
의용소방대 | 061-840-0822 | ||
정보관 | 061-840-0821 | ||
서무 | 061-840-0823 | ||
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | 구조구급팀 업무총괄 | 061-840-0830 |
생활안전 | 061-840-0833 | ||
구급 | 061-840-0832 | ||
생활안전 | 061-840-0834 | ||
구조 | 061-840-0831 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보·교육, 소방시설 설치 및 지도감독, 자체점검대상 지도감독, 화재안전조사 등 | 예방홍보팀 업무총괄 | 061-840-0860 |
화재안전조사 | 061-840-0799 | ||
자체점검 | 061-840-0866 | ||
교육 | 061-840-0862 | ||
홍보 | 061-840-0864 | ||
화재안전조사 | 061-840-0867 | ||
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 다중이용업, 소방안전관리자 등 | 소방민원팀 업무전반 | 061-840-0880 |
건축 | 061-840-0881 | ||
위험물 | 061-840-0882 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 현장대응단 1팀 업무총괄 | 061-840-0906 |
화재조사 | 061-840-0825 | ||
안전 | 061-840-0909 | ||
상황실 | 061-840-0900 | ||
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 현장대응단 2팀 업무총괄 | 061-840-0906 |
화재조사 | 061-840-0825 | ||
상황실 | 061-840-0900 | ||
안전 | 061-840-0909 | ||
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | 현장대응단 3팀 업무총괄 | 061-840-0906 |
안전 | 061-840-0909 | ||
상황실 | 061-840-0900 | ||
화재조사 | 061-840-0825 | ||
상황실 | 061-840-0907 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
고흥119안전센터 | 고흥119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-835-2119 |
안전센터 1팀장 | 061-680-0928 | ||
안전센터 2팀장 | 061-840-0899 | ||
안전센터 3팀장 | 064-1840-0891 | ||
도양119안전센터 | 도양119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-840-0925 |
안전센터 1팀장 | 061-840-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-840-0977 | ||
안전센터 3팀장 | 061-840-0895 | ||
과역119안전센터 | 과역119안전센터 담당업무 총괄 | 업무총괄 | 061-840-0930 |
안전센터 1팀장 | 061-840-0926 | ||
안전센터 2팀장 | 061-840-0931 | ||
안전센터 3팀장 | 061-840-0931 |
담당업무 | 업무 | ||
---|---|---|---|
1팀 | 정보없음. | 부대장 | 061-840-0911 |
운전 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
2팀 | 정보없음. | 부대장 | 061-840-0911 |
운전 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
3팀 | 정보없음. | 부대장 | 061-840-0911 |
운전 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 | ||
구조 | 061-840-0914 |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?