담당업무 | ||
---|---|---|
소방행정팀 | 인사, 직원교육 및 복무규율 단속, 감찰, 상벌, 문서관리, 서무 등 | TEL : 061-840-0720 FAX : 061-840-0740 |
예산장비팀 | 예산, 회계, 급여, 물품구매, 차량, 청사, 장비관리 및 공사계약 등 | TEL : 061-840-0750 FAX : 061-840-0740 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장대응팀 | 법정 소방훈련 계획 수립, 소방용수시설 유지관리, 화재현장조사 보고 및 통계분석 | TEL : 061-840-0820 FAX : 061-840-0840 |
구조구급팀 | 구조·구급대원 교육 및 관리, 재난대비, 유관기관 공조체제 구축, 민생지원, 구급 봉사활동, 응급처치교육 등 | TEL : 061-840-0830 FAX : 061-840-0840 |
담당업무 | ||
---|---|---|
예방홍보팀 | 화재예방 지도점검 및 소방홍보·교육, 소방시설 설치 및 지도감독, 자체점검대상 지도감독, 화재안전조사 등 | TEL : 061-840-0860 FAX : 061-840-0841 |
소방민원팀 | 건축 민원, 위험물 인허가, 다중이용업, 소방안전관리자 등 | TEL : 061-840-0880 FAX : 061-840-0841 |
담당업무 | ||
---|---|---|
현장지휘 1팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-840-0900 FAX : 061-840-0910 |
현장지휘 2팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-840-0900 FAX : 061-840-0910 |
현장지휘 3팀 | 재난(화재, 구조, 구급 등) 현장지휘, 화재조사 및 통계 분석, 소방통로확보 및 소방 출동로 불법주정차 단속, 화재피해 복구지원 및 화재피해주민센터 운영, 소방무선국 운영관리 등 | TEL : 061-840-0900 FAX : 061-840-0910 |
담당업무 | ||
---|---|---|
고흥119안전센터 | 고흥119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└포두지역대 | 포두지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└두원지역대 | 두원지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└도화지역대 | 도화지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
도양119안전센터 | 도양119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└금산지역대 | 금산지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
과역119안전센터 | 과역119안전센터 담당업무 총괄 | TEL : FAX : |
└대서지역대 | 대서지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
└동강지역대 | 동강지역대 업무 총괄 | TEL : FAX : |
나로119안전센터 | TEL : FAX : |
담당업무 | ||
---|---|---|
1팀 | 정보없음. | TEL : FAX : |
2팀 | 정보없음. | TEL : FAX : |
3팀 | 정보없음. | TEL : FAX : |
현재페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?